Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03 (u 12 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 947 | 976 | 988 | 1015 | 1037 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 7 | 0 | 22 | 0 | 16 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 940 | 976 | 966 | 1015 | 1021 |
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 28.03 (u 12 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 34 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 26 |
a) Pozitivni | 2 |
b)Negativni | 24 |
III Čeka se na rezultate | 8 |
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Podojeljenju za javno zdravstvo.