Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.
Opis/datum | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. (u 12 sati) |
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1098 | 1182 | 1213 | 1233 | 1282 |
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1098 | 1182 | 1213 | 1233 | 1278 |
Napomena:
Shodno naredbi broj: 02-000049/20 od 01.04.2020. godine za 4 lica su izdata rješenja o
prekidu izolacije i isti su napustili BiH.
Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.
Opis/datum | 04.04 (u 12 sati) |
I Broj lica od kojih je uzet uzorak | 109 |
II Dobijeni rezultati, a od toga | 98 |
a) Pozitivni | 14 |
b)Negativni | 84 |
III Čeka se na rezultate | 11 |
Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Pododjeljenju za javno zdravstvo.